湖南省365bet体育在线滚球 主办 | 设为首页 | 联系我们 | 加入收藏 |
首页 | 检察动态 | 检察活动 | 检察风采 | 通知公告 | 衡检风纪 | 检察文苑 | 法律制度 | 影像栏目 | 社团组织
| 图片新闻 | 机关党建 | 基层建设 | 教育活动 | 检察案例 | 外部监督 | 理论园地 | 工作报告 | 微博微信
当前位置: > 检察活动 >
衡阳检察机关2017年度受 2015市院机关遴选公务员 365bet体育在线滚球2015公 365bet体育在线滚球聘用制

365bet体育在线滚球2015年面向社会招录15名聘用制司法警察警务辅助

时间:2015-10-23 15:47来源:365bet体育在线滚球 作者:干部处 点击:

 

365bet体育在线滚球2015年面向社会招录15名聘用制司法警察警务辅助人员和6名聘用制书记员笔试阶段已结束,现将笔试成绩公示如下(详见附件)。

公示时间为20151023日至20151027日,如有异议,请在公示期内向365bet体育在线滚球政治部提出。

公示期间如无异议,将按招聘公告组织面试、体能测评等工作。面试、体能测评时间及具体事项另行通知。

异议电话:0734-8850146

 

365bet体育在线滚球政治部

一五年十月二十三日

书记员考试综合成绩
职 位 准考证号 制表成绩 测字成绩 合成成绩 笔试成绩 总成绩 排名
书记员 143040100137 83.00 46.69 64.85 77.00 70.92 1
书记员 143040100132 96.00 65.77 80.89 59.50 70.19 2
书记员 143040100117 86.00 47.20 66.60 67.00 66.80 3
书记员 143040100110 87.00 67.30 77.15 54.00 65.58 4
书记员 143040100103 78.00 50.97 64.49 65.00 64.74 5
书记员 143040100122 70.00 49.19 59.60 69.00 64.30 6
书记员 143040100126 74.00 50.86 62.43 63.00 62.72 7
书记员 143040100111 85.00 51.27 68.14 57.00 62.57 8
书记员 143040100125 58.00 49.47 53.74 67.00 60.37 9
书记员 143040100113 37.00 45.80 41.40 72.00 56.70 10
书记员 143040100130 81.00 42.82 61.91 51.00 56.46 11
书记员 143040100106 77.00 36.20 56.60 50.00 53.30 12
书记员 143040100138 77.00 41.46 59.23 46.00 52.62 13
书记员 143040100127 63.00 37.60 50.30 54.00 52.15 14
书记员 143040100118 53.00 57.50 55.25 48.00 51.63 15
书记员 143040100101 43.00 33.19 38.10 64.00 51.05 16
书记员 143040100134 40.00 33.28 36.64 64.00 50.32 17
书记员 143040100120 76.00 42.52 59.26 39.00 49.13 18
书记员 143040100115 40.00 35.70 37.85 59.00 48.43 19
书记员 143040100104 47.00 37.61 42.31 52.50 47.40 20
书记员 143040100102 19.00 49.37 34.19 60.00 47.09 21
书记员 143040100133 29.00 45.32 37.16 53.00 45.08 22
书记员 143040100119 23.00 43.00 33.00 52.00 42.50 23
书记员 143040100109 40.00 24.84 32.42 52.00 42.21 24
书记员 143040100112 13.00 43.02 28.01 49.00 38.51 25
书记员 143040100131 19.00 31.06 25.03 37.00 31.02 26
书记员 143040100136 23.00 34.50 28.75 33.00 30.88 27
书记员 143040100129 31.00 26.15 28.58 28.00 28.29 28
书记员 143040100107 20.00 21.44 20.72 30.00 25.36 29
书记员 143040100105 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
书记员 143040100108 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
书记员 143040100114 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
书记员 143040100116 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
书记员 143040100121 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
书记员 143040100123 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
书记员 143040100124 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
书记员 143040100128 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
书记员 143040100135 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
书记员 143040100139 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
书记员 143040100140 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  

司法警察警务辅助人员笔试成绩(女)16人
报考单位及职位 准考证号 综合知识成绩 排名
市检察院协警(女) 143040100239 75.2 1
市检察院协警(女) 143040100231 72.8 2
市检察院协警(女) 143040100230 70.8 3
市检察院协警(女) 143040100236 68 4
市检察院协警(女) 143040100238 65.6 5
市检察院协警(女) 143040100240 63.2 6
市检察院协警(女) 143040100232 61.6  
市检察院协警(女) 143040100227 59.2  
市检察院协警(女) 143040100241 58.8  
市检察院协警(女) 143040100233 56.8  
市检察院协警(女) 143040100228 53.6  
市检察院协警(女) 143040100242 49.2  
市检察院协警(女) 143040100234 46.8  
市检察院协警(女) 143040100229 38.4  
市检察院协警(女) 143040100235 缺考  
市检察院协警(女) 143040100237 缺考  

司法警察警务辅助人员笔试成绩(男)27人
报考单位及职位 准考证号 综合知识成绩 排名
市检察院协警(男) 143040100202 75.2 1
市检察院协警(男) 143040100201 74.8 2
市检察院协警(男) 143040100205 71.6 3
市检察院协警(男) 143040100219 71.2 4
市检察院协警(男) 143040100224 69.2 5
市检察院协警(男) 143040100209 68.8 6
市检察院协警(男) 143040100211 67.2 7
市检察院协警(男) 143040100214 63.6 8
市检察院协警(男) 143040100216 62.8 9
市检察院协警(男) 143040100218 62.4 10
市检察院协警(男) 143040100220 62.4 11
市检察院协警(男) 143040100203 61.6 12
市检察院协警(男) 143040100204 61.2 13
市检察院协警(男) 143040100207 61.2 14
市检察院协警(男) 143040100210 59.6 15
市检察院协警(男) 143040100221 59.6 16
市检察院协警(男) 143040100217 55.2 17
市检察院协警(男) 143040100215 54.8 18
市检察院协警(男) 143040100213 53.6 19
市检察院协警(男) 143040100212 52.4 20
市检察院协警(男) 143040100225 52 21
市检察院协警(男) 143040100226 50.4 22
市检察院协警(男) 143040100223 46.8 23
市检察院协警(男) 143040100206 缺考  
市检察院协警(男) 143040100208 缺考  
市检察院协警(男) 143040100222 缺考  
市检察院协警(男) 143040100243 缺考  

(责任编辑:李建辉)
------分隔线----------------------------
推荐内容
热点关注
365bet体育在线滚球 版权所有
地址:湖南省衡阳市华新开发区芙蓉路6号